
Cabo Solar Fotovoltaico Flutuante, Resistente à Água AD8
Feito para permanecer na água por anos — para usinas flutuantes e terrenos alagados.
- 1.5 – 240 mm²
- 1.5 kV DC
- AD8 · EN 50618
Cabo solar fotovoltaico de 1.5 kV DC com isolação que retarda a formação de arborescências por água e cobertura de XLPO resistente à hidrólise e a algas, classificado como AD8 para imersão permanente. Desenvolvido para sistemas fotovoltaicos flutuantes em reservatórios e tanques de piscicultura, áreas sujeitas a alagamentos e usinas litorâneas.
ModelosH1Z2Z2-K AD8 1×4H1Z2Z2-K AD8 1×6XY-PVW 1×1.5 – 1×240
- EN 50618
- AD8 water immersion
- IEC 62930
Destaques
- Imersão permanente em água AD8
- 1 × 1.5 – 1 × 240 mm², 1.5 kV DC
- Resistente à hidrólise, a algas e a UV
- Construção baseada em EN 50618 / IEC 62930
Principais parâmetros
| Modelo | H1Z2Z2-K AD8 1×4 | H1Z2Z2-K AD8 1×6 | XY-PVW 1×1.5 – 1×240 |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 1.5/1.5 kV DC | ||
| Condutor | Cobre estanhado, flexível classe 5 (IEC 60228) | ||
| Seção transversal | 1 × 1.5 – 1 × 240 mm² | ||
| Isolação | XLPO resistente à formação de arborescências aquosas | ||
| Cobertura externa | XLPO, resistente aos raios UV, à hidrólise e às algas | ||
| Resistência à água | AD8 — adequado para imersão permanente | ||
| Faixa de temperatura | −40 °C a +90 °C (condutor a 120 °C por 20,000 h) | ||
| Temperatura de curto-circuito | +250 °C, 5 s | ||
| Resistência aos raios UV e às intempéries | Resistente aos raios UV, ao ozônio e às intempéries (EN 50618 Anexo E, IEC 62930) | ||
| Aplicação | PV flutuante, reservatórios, PV em viveiros de peixes, terrenos úmidos e sujeitos a alagamentos, locais costeiros | ||
| Norma | EN 50618, IEC 62930, AD8 (IEC 60364-5-51) | ||
Construção e dados elétricos
| Seção transversalmm² | Formação do condutorn×mm | Diâmetro externo≈mm | Resistência máxima do condutor20 °CΩ/km | Capacidade de condução de corrente ao ar livreA | Capacidade de condução de corrente sobre superfícieA | Massa aproximada≈kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 30×0.25 | 4.6 | 13.7 | 30 | 29 | 40 |
| 2.5 | 50×0.25 | 5.0 | 8.21 | 41 | 39 | 52 |
| 4 | 56×0.30 | 5.6 | 5.09 | 55 | 52 | 70 |
| 6 | 84×0.30 | 6.2 | 3.39 | 70 | 67 | 95 |
| 10 | 80×0.40 | 7.3 | 1.95 | 98 | 93 | 145 |
| 16 | 128×0.40 | 8.6 | 1.24 | 132 | 125 | 210 |
| 25 | 200×0.40 | 10.3 | 0.795 | 176 | 167 | 315 |
| 35 | 280×0.40 | 11.5 | 0.565 | 218 | 207 | 425 |
Valores de referência padrão (capacidades de condução de corrente conforme EN 50618, Anexo A, à temperatura ambiente de 60 °C; dimensões típicas). Projetos especiais sob consulta.
Produtos relacionados
Cabos solares CC · H1Z2Z2-K 1×4Cabo Solar Fotovoltaico H1Z2Z2-K EN 50618, 1.5 kV DCO cabo CC padrão para strings de usinas solares de 1,500 V — 4 mm² e 6 mm² nas cores de estoque.
- Seção transversal1.5 – 240 mm²
- Tensão nominal1.5 kV DC
- NormaEN 50618
Cabos solares CC · H1Z2Z2-K 2×4Cabo Solar Fotovoltaico Bipolar H1Z2Z2-K 2×4 / 2×6 mm²Positivo e negativo sob uma única cobertura — instalação mais rápida e organizada no telhado.
- Seção transversal2 × 2.5 – 2 × 10 mm²
- Tensão nominal1.5 kV DC
- NormaEN 50618
Cabos solares CC · PV1-F 1×2.5Cabo Solar Fotovoltaico PV1-F TÜV 2PfG 1169O cabo fotovoltaico clássico de 1,000 V para projetos existentes e reparos.
- Seção transversal1.5 – 35 mm²
- Tensão nominal1.0 kV AC / 1.8 kV DC
- Norma2PfG 1169
Consultar sobre este produto
Cabo Solar Fotovoltaico Flutuante, Resistente à Água AD8
Normalmente respondemos em um dia útil.



