
Cabo Solar Fotovoltaico H1Z2Z2-K EN 50618, 1.5 kV DC
O cabo CC padrão para strings de usinas solares de 1,500 V — 4 mm² e 6 mm² nas cores de estoque.
- 1.5 – 240 mm²
- 1.5 kV DC
- EN 50618
Cabo fotovoltaico unipolar conforme EN 50618 e IEC 62930: condutor de fios finos de cobre estanhado classe 5, isolação e cobertura livres de halogênios reticuladas por feixe de elétrons, tensão nominal de 1.5 kV DC e temperatura do condutor de 120 °C. De 1.5 a 240 mm², nas cores preta, vermelha ou azul, em rolos ou bobinas.
ModelosH1Z2Z2-K 1×4H1Z2Z2-K 1×6H1Z2Z2-K 1×1.5 – 1×240
- EN 50618
- IEC 62930
- IEC 60332-1-2
- RoHS
Destaques
- 1 × 1.5 – 1 × 240 mm², 1.5/1.5 kV DC
- XLPO reticulado por feixe de elétrons, condutor a 120 °C
- Livre de halogênios, retardante de chama, resistente a UV e ozônio
- De rolos de 100 m a bobinas de 5,000 m, preto / vermelho
Principais parâmetros
| Modelo | H1Z2Z2-K 1×4 | H1Z2Z2-K 1×6 | H1Z2Z2-K 1×1.5 – 1×240 |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 1.0/1.0 kV AC · 1.5/1.5 kV DC (máx. 1.8 kV DC) | ||
| Tensão de ensaio | 6.5 kV AC / 15 kV DC, 5 min | ||
| Condutor | Cobre estanhado, flexível classe 5 (IEC 60228) | ||
| Seção transversal | 1 × 1.5 – 1 × 240 mm² | ||
| Isolação | Poliolefina reticulada por feixe de elétrons (XLPO) | ||
| Cobertura externa | Poliolefina reticulada por feixe de elétrons (XLPO), estabilizada contra raios UV | ||
| Faixa de temperatura | −40 °C a +90 °C (condutor a 120 °C por 20,000 h) | ||
| Temperatura de curto-circuito | +250 °C, 5 s | ||
| Resistência aos raios UV e às intempéries | Resistente aos raios UV, ao ozônio e às intempéries (EN 50618 Anexo E, IEC 62930) | ||
| Retardância à chama | Retardante à chama, IEC 60332-1-2 | ||
| Livre de halogênios / baixa emissão de fumaça | Livre de halogênios, baixa emissão de fumaça (IEC 60754-1/-2, IEC 61034-2) | ||
| Vida útil | 25+ anos ao ar livre (vida útil de projeto) | ||
| Raio mínimo de curvatura | 4 × D (instalação fixa) · 5 × D (flexão ocasional) | ||
| Cor | Cobertura preta ou vermelha (azul sob consulta) | ||
| Embalagem | Rolos de 100 m / 200 m / 500 m · bobinas de 1,000–5,000 m | ||
| Norma | EN 50618, IEC 62930 | ||
Construção e dados elétricos
| Seção transversalmm² | Formação do condutorn×mm | Diâmetro externo≈mm | Resistência máxima do condutor20 °CΩ/km | Capacidade de condução de corrente ao ar livreA | Capacidade de condução de corrente sobre superfícieA | Massa aproximada≈kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 30×0.25 | 4.6 | 13.7 | 30 | 29 | 40 |
| 2.5 | 50×0.25 | 5.0 | 8.21 | 41 | 39 | 52 |
| 4 | 56×0.30 | 5.6 | 5.09 | 55 | 52 | 70 |
| 6 | 84×0.30 | 6.2 | 3.39 | 70 | 67 | 95 |
| 10 | 80×0.40 | 7.3 | 1.95 | 98 | 93 | 145 |
| 16 | 128×0.40 | 8.6 | 1.24 | 132 | 125 | 210 |
| 25 | 200×0.40 | 10.3 | 0.795 | 176 | 167 | 315 |
| 35 | 280×0.40 | 11.5 | 0.565 | 218 | 207 | 425 |
| 50 | 400×0.40 | 13.4 | 0.393 | 276 | 262 | 580 |
| 70 | 356×0.50 | 15.4 | 0.277 | 347 | 330 | 800 |
| 95 | 485×0.50 | 17.6 | 0.21 | 416 | 395 | 1,060 |
| 120 | 614×0.50 | 19.4 | 0.164 | 488 | 464 | 1,320 |
| 150 | 765×0.50 | 21.6 | 0.132 | 566 | 538 | 1,650 |
| 185 | 944×0.50 | 24.0 | 0.108 | 644 | 612 | 2,020 |
| 240 | 1225×0.50 | 27.0 | 0.0817 | 775 | 736 | 2,600 |
Valores de referência padrão (capacidades de condução de corrente conforme EN 50618, Anexo A, à temperatura ambiente de 60 °C; dimensões típicas). Projetos especiais sob consulta.
Produtos relacionados
Cabos solares CC · H1Z2Z2-K 2×4Cabo Solar Fotovoltaico Bipolar H1Z2Z2-K 2×4 / 2×6 mm²Positivo e negativo sob uma única cobertura — instalação mais rápida e organizada no telhado.
- Seção transversal2 × 2.5 – 2 × 10 mm²
- Tensão nominal1.5 kV DC
- NormaEN 50618
Cabos solares CC · PV1-F 1×2.5Cabo Solar Fotovoltaico PV1-F TÜV 2PfG 1169O cabo fotovoltaico clássico de 1,000 V para projetos existentes e reparos.
- Seção transversal1.5 – 35 mm²
- Tensão nominal1.0 kV AC / 1.8 kV DC
- Norma2PfG 1169
Cabos solares CC · H1Z2Z2-K AD8 1×4Cabo Solar Fotovoltaico Flutuante, Resistente à Água AD8Feito para permanecer na água por anos — para usinas flutuantes e terrenos alagados.
- Seção transversal1.5 – 240 mm²
- Tensão nominal1.5 kV DC
- NormaAD8 · EN 50618
Consultar sobre este produto
Cabo Solar Fotovoltaico H1Z2Z2-K EN 50618, 1.5 kV DC
Normalmente respondemos em um dia útil.



