
H1Z2Z2-K Solar Cable ayon sa EN 50618, 1.5 kV DC
Ang karaniwang DC string cable para sa mga 1,500 V solar plant — 4 mm² at 6 mm² sa mga kulay na may stock.
- 1.5 – 240 mm²
- 1.5 kV DC
- EN 50618
Single-core photovoltaic cable ayon sa EN 50618 at IEC 62930: pinong tinned-copper class 5 conductor, electron-beam cross-linked insulation at sheath na walang halogen, na may rating na 1.5 kV DC at 120 °C na temperatura ng conductor. Mula 1.5 hanggang 240 mm² sa itim, pula o asul, sa mga coil o drum.
Mga modeloH1Z2Z2-K 1×4H1Z2Z2-K 1×6H1Z2Z2-K 1×1.5 – 1×240
- EN 50618
- IEC 62930
- IEC 60332-1-2
- RoHS
Mga pangunahing katangian
- 1 × 1.5 – 1 × 240 mm², 1.5/1.5 kV DC
- E-beam cross-linked XLPO, conductor na 120 °C
- Walang halogen, flame retardant, lumalaban sa UV at ozone
- Mga 100 m coil hanggang 5,000 m drum, itim / pula
Pangunahing espesipikasyon
| Modelo | H1Z2Z2-K 1×4 | H1Z2Z2-K 1×6 | H1Z2Z2-K 1×1.5 – 1×240 |
|---|---|---|---|
| Rated voltage | 1.0/1.0 kV AC · 1.5/1.5 kV DC (max. 1.8 kV DC) | ||
| Test voltage | 6.5 kV AC / 15 kV DC, 5 min | ||
| Conductor | Tinned copper, flexible class 5 (IEC 60228) | ||
| Cross-section | 1 × 1.5 – 1 × 240 mm² | ||
| Insulation | Polyolefin na cross-linked gamit ang electron beam (XLPO) | ||
| Outer sheath | Polyolefin na cross-linked gamit ang electron beam (XLPO), UV-stabilised | ||
| Saklaw ng temperatura | −40 °C hanggang +90 °C (conductor sa 120 °C sa loob ng 20,000 h) | ||
| Temperatura sa short circuit | +250 °C, 5 s | ||
| Resistensya sa UV at panahon | Resistant sa UV, ozone at panahon (EN 50618 Annex E, IEC 62930) | ||
| Flame retardancy | Flame-retardant, IEC 60332-1-2 | ||
| Halogen-free / mababang usok | Halogen-free, mababang usok (IEC 60754-1/-2, IEC 61034-2) | ||
| Tagal ng serbisyo | 25+ taon sa labas (idinisenyong tagal ng serbisyo) | ||
| Min. bending radius | 4 × D (fixed installation) · 5 × D (paminsan-minsang pagbaluktot) | ||
| Kulay | Itim o pulang sheath (asul kapag hiniling) | ||
| Pag-iimpake | Mga coil na 100 m / 200 m / 500 m · mga drum na 1,000–5,000 m | ||
| Pamantayan | EN 50618, IEC 62930 | ||
Konstruksyon at electrical data
| Cross-sectionmm² | Konstruksyon ng conductorn×mm | Outer diameter≈mm | Max. conductor resistance20 °CΩ/km | Current rating sa malayang hanginA | Current rating kapag nakalapat sa surfaceA | Tinatayang timbang≈kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 30×0.25 | 4.6 | 13.7 | 30 | 29 | 40 |
| 2.5 | 50×0.25 | 5.0 | 8.21 | 41 | 39 | 52 |
| 4 | 56×0.30 | 5.6 | 5.09 | 55 | 52 | 70 |
| 6 | 84×0.30 | 6.2 | 3.39 | 70 | 67 | 95 |
| 10 | 80×0.40 | 7.3 | 1.95 | 98 | 93 | 145 |
| 16 | 128×0.40 | 8.6 | 1.24 | 132 | 125 | 210 |
| 25 | 200×0.40 | 10.3 | 0.795 | 176 | 167 | 315 |
| 35 | 280×0.40 | 11.5 | 0.565 | 218 | 207 | 425 |
| 50 | 400×0.40 | 13.4 | 0.393 | 276 | 262 | 580 |
| 70 | 356×0.50 | 15.4 | 0.277 | 347 | 330 | 800 |
| 95 | 485×0.50 | 17.6 | 0.21 | 416 | 395 | 1,060 |
| 120 | 614×0.50 | 19.4 | 0.164 | 488 | 464 | 1,320 |
| 150 | 765×0.50 | 21.6 | 0.132 | 566 | 538 | 1,650 |
| 185 | 944×0.50 | 24.0 | 0.108 | 644 | 612 | 2,020 |
| 240 | 1225×0.50 | 27.0 | 0.0817 | 775 | 736 | 2,600 |
Mga standard reference value (current rating ayon sa EN 50618 Annex A sa ambient na 60 °C, karaniwang mga dimensyon). Available ang mga espesyal na disenyo kapag hiniling.
Mga aplikasyon
Mga utility-scale solar farmMga DC, AC at MV cable para sa mga plantang 10 MW hanggang GW.
Mga bubong ng komersyal at industriyal na gusaliMga kable na walang halogen at may proteksyon laban sa sunog para sa bubong ng pabrika at warehouse.
Mga bubong ng bahayMaliliit na coil at mga handang lead para sa mga installer.Mga kaugnay na produkto
Mga DC solar cable · H1Z2Z2-K 2×4Twin-Core Solar Cable na H1Z2Z2-K 2×4 / 2×6 mm²Positive at negative sa iisang sheath — mas mabilis at mas maayos na paglalatag sa bubong.
- Cross-section2 × 2.5 – 2 × 10 mm²
- Rated voltage1.5 kV DC
- PamantayanEN 50618
Mga DC solar cable · PV1-F 1×2.5PV1-F Solar Cable ayon sa TÜV 2PfG 1169Ang subok na 1,000 V PV cable para sa mga kasalukuyang disenyo at pagkukumpuni.
- Cross-section1.5 – 35 mm²
- Rated voltage1.0 kV AC / 1.8 kV DC
- Pamantayan2PfG 1169
Mga DC solar cable · H1Z2Z2-K AD8 1×4Solar Cable para sa Floating PV, AD8 Water-ResistantGinawa para sa maraming taong pagkakababad sa tubig — para sa mga floating plant at basang lupa.
- Cross-section1.5 – 240 mm²
- Rated voltage1.5 kV DC
- PamantayanAD8 · EN 50618
Magtanong tungkol sa produktong ito
H1Z2Z2-K Solar Cable ayon sa EN 50618, 1.5 kV DC
Karaniwang sumasagot sa loob ng isang araw ng trabaho.
