
光伏直流电缆
H1Z2Z2-K 光伏电缆 EN 50618,1.5 kV DC
1,500 V 光伏电站常用直流组串电缆,4 mm² 与 6 mm² 常规颜色备货。
- 1.5 – 240 mm²
- 1.5 kV DC
- EN 50618
符合 EN 50618 与 IEC 62930 的单芯光伏电缆:采用第 5 类细股镀锡铜导体、电子束辐照交联无卤绝缘及护套,额定电压 1.5 kV DC,导体额定温度 120 °C。截面从 1.5 至 240 mm²,提供黑、红、蓝三色,可卷装或盘装交付。
产品型号H1Z2Z2-K 1×4H1Z2Z2-K 1×6H1Z2Z2-K 1×1.5 – 1×240
- EN 50618
- IEC 62930
- IEC 60332-1-2
- RoHS
产品优势
- 1 × 1.5 – 1 × 240 mm²,1.5/1.5 kV DC
- 电子束辐照交联 XLPO,导体温度 120 °C
- 无卤、阻燃、耐紫外线及臭氧
- 100 m 卷装至 5,000 m 盘装,黑色 / 红色
主要参数
| 型号 | H1Z2Z2-K 1×4 | H1Z2Z2-K 1×6 | H1Z2Z2-K 1×1.5 – 1×240 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 1.0/1.0 kV AC · 1.5/1.5 kV DC(最高 1.8 kV DC) | ||
| 试验电压 | 6.5 kV AC / 15 kV DC,5 min | ||
| 导体 | 镀锡铜,第 5 类柔性导体(IEC 60228) | ||
| 截面 | 1 × 1.5 – 1 × 240 mm² | ||
| 绝缘 | 电子束交联聚烯烃(XLPO) | ||
| 护套 | 电子束交联聚烯烃(XLPO),经抗 UV 稳定处理 | ||
| 温度范围 | −40 °C 至 +90 °C(导体在 120 °C 下可运行 20,000 h) | ||
| 短路温度 | +250 °C, 5 s | ||
| 耐紫外线与耐候 | 耐 UV、臭氧及气候老化(EN 50618 附录 E、IEC 62930) | ||
| 阻燃性能 | 阻燃,IEC 60332-1-2 | ||
| 无卤低烟 | 无卤低烟(IEC 60754-1/-2、IEC 61034-2) | ||
| 使用寿命 | 户外 25+ 年(设计使用寿命) | ||
| 最小弯曲半径 | 4 × D(固定敷设)· 5 × D(偶尔弯曲) | ||
| 颜色 | 黑色或红色护套(蓝色可定制) | ||
| 包装 | 100 m / 200 m / 500 m 成圈 · 1,000–5,000 m 成盘 | ||
| 执行标准 | EN 50618, IEC 62930 | ||
结构与电气参数表
| 截面mm² | 导体结构n×mm | 外径≈mm | 导体最大电阻20 °CΩ/km | 载流量(空气中)A | 载流量(贴敷表面)A | 参考重量≈kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 30×0.25 | 4.6 | 13.7 | 30 | 29 | 40 |
| 2.5 | 50×0.25 | 5.0 | 8.21 | 41 | 39 | 52 |
| 4 | 56×0.30 | 5.6 | 5.09 | 55 | 52 | 70 |
| 6 | 84×0.30 | 6.2 | 3.39 | 70 | 67 | 95 |
| 10 | 80×0.40 | 7.3 | 1.95 | 98 | 93 | 145 |
| 16 | 128×0.40 | 8.6 | 1.24 | 132 | 125 | 210 |
| 25 | 200×0.40 | 10.3 | 0.795 | 176 | 167 | 315 |
| 35 | 280×0.40 | 11.5 | 0.565 | 218 | 207 | 425 |
| 50 | 400×0.40 | 13.4 | 0.393 | 276 | 262 | 580 |
| 70 | 356×0.50 | 15.4 | 0.277 | 347 | 330 | 800 |
| 95 | 485×0.50 | 17.6 | 0.21 | 416 | 395 | 1,060 |
| 120 | 614×0.50 | 19.4 | 0.164 | 488 | 464 | 1,320 |
| 150 | 765×0.50 | 21.6 | 0.132 | 566 | 538 | 1,650 |
| 185 | 944×0.50 | 24.0 | 0.108 | 644 | 612 | 2,020 |
| 240 | 1225×0.50 | 27.0 | 0.0817 | 775 | 736 | 2,600 |
标准参考值(载流量按 EN 50618 附录 A,环境温度 60 °C;尺寸为典型值)。非标规格可按订单设计。
相关产品
光伏直流电缆 · H1Z2Z2-K 2×4双芯光伏电缆 H1Z2Z2-K 2×4 / 2×6 mm²正负极共用一层外护套,屋顶布线更快、更整齐。
- 截面2 × 2.5 – 2 × 10 mm²
- 额定电压1.5 kV DC
- 执行标准EN 50618
光伏直流电缆 · PV1-F 1×2.5PV1-F 光伏电缆 TÜV 2PfG 1169经典 1,000 V 光伏电缆,适用于既有设计及维修更换。
- 截面1.5 – 35 mm²
- 额定电压1.0 kV AC / 1.8 kV DC
- 执行标准2PfG 1169
光伏直流电缆 · H1Z2Z2-K AD8 1×4漂浮式光伏电缆,AD8 耐水型为长期浸水设计,适用于漂浮式电站及潮湿场地。
- 截面1.5 – 240 mm²
- 额定电压1.5 kV DC
- 执行标准AD8 · EN 50618
咨询此产品
H1Z2Z2-K 光伏电缆 EN 50618,1.5 kV DC
通常在一个工作日内回复。



